La Fiat Uno è stata un'automobile di grande successo prodotta per 12 anni, dal 1983 al 1995, raggiungendo la cifra di 9 milioni di esemplari venduti. Questo modello ha visto due versioni principali: la prima, prodotta dal 1983 al 1989, e la seconda, dal 1989 al 1995. La Fiat Uno è stata una delle automobili più diffuse in Italia, amata dagli appassionati, soprattutto nelle sue versioni sportive come la Uno Turbo, la cui popolarità continua ancora oggi.
Fiat Uno Prima Serie (1983-1989)
Debutto e Caratteristiche Generali
La Fiat Uno Prima serie venne presentata il 19 gennaio 1983 a Cape Canaveral, con l'obiettivo di sostituire la Fiat 127, leader di vendite per dodici anni. La carrozzeria della vettura vantava un Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) pari a 0,332.
Motorizzazioni della Prima Serie
Al lancio, la Fiat Uno offriva diverse motorizzazioni a benzina:
- 903 cm³ con 45 CV: derivato dalla Fiat 127, equipaggiava la "Uno 45".
- 1.116 cm³ di 55 CV: lo stesso della Ritmo 60 seconda serie, destinato alla "Uno 55".
- 1.301 cm³ di 68 CV: proveniente dalla Ritmo 70, per la versione "Uno 70 S".
Successivamente, fu introdotta una motorizzazione Diesel aspirata di 1.301 cm³ con 45 cavalli (33 kW) a 5.000 giri al minuto e 77 N·m a 3.000 giri al minuto, lo stesso motore della 127 D, denominata "Uno D".
Tabella delle Motorizzazioni Fiat Uno I Serie (1983-89)
| Modello | Motore | Cilindrata (cm³) | Potenza | Coppia max (N·m) | Rap. Comp. | 0-100 km/h (secondi) | Vel. max (km/h) | Consumo medio (km/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 (1983-1985) | Benzina | 903 | 33 kW (45 CV) | 67 | 9:1 | 17,5 | 140 | 16,4 |
| 45 Sting (1985-1989) | Benzina | 903 | 33 kW (45 CV) | 67 | 9:1 | 17,5 | 140 | 16,4 |
| 55 (1983-1984) | Benzina | 1116 | 40 kW (55 CV) | 86 | 9,2:1 | 15,5 | 148 | 20 |
| 45 Fire (1985-1989) | Benzina | 999 | 33 kW (45 CV) | 80 | 9,8:1 | 16 | 145 | 18,9 |
| 70 S (1983-1985) | Benzina | 1301 | 52 kW (72 CV) | 100 | 9,5:1 | 11,4 | 170 | 15,1 |
| 70 (1986-1989) | Benzina | 1301 | 48 kW (65 CV) | 100 | 9,5:1 | 11,5 | 165 | 17,5 |
| Turbo I.E. (1985-1989) | Benzina, Turbo | 1301 | 77 kW (105 CV) | 147 | 7,8:1 | 8,3 | 200 | 16,7 |
| 60 (1984-1989) | Benzina | 1116 | 43 kW (58 CV) | 86 | 9,2:1 | 15 | 154 | 15,6 |
| 45 D (1984-1989) | Diesel | 1301 | 33 kW (46 CV) | 74 | 20:1 | 21,2 | 140 | 17,8 |
| 60 D (1986-1989) | Diesel | 1697 | 42 kW (58 CV) | 98 | 20,5:1 | 15,9 | 155 | 18,5 |
| 70 Turbo D (1986-1989) | Diesel, Turbo | 1367 | 52 kW (72 CV) | 128 | 20:1 | 12,4 | 168 | 20,2 |
Fiat Uno Seconda Serie (1989-1995)
Restyling e Aerodinamicità
La Fiat Uno seconda serie (restyling) fu presentata al Salone dell’automobile di Francoforte nel settembre del 1989. La carrozzeria venne resa simile a quella della Tipo, in vendita da poco più di un anno, risultando più lunga di 4,5 cm e con un coefficiente di aerodinamicità migliorato, raggiungendo un Cx di 0,29, un record per la categoria. Il frontale presentava una calandra più bassa e stretta, simile a quella della Tipo, e gruppi ottici più sottili. Il paraurti anteriore era di dimensioni più generose. Lateralmente, spiccavano le modanature e nuove borchie copriruota.
Leggi anche: Staffe alzacofano Fiat 500: tutto quello che devi sapere
Motorizzazioni della Seconda Serie
La seconda serie della Uno offriva una vasta gamma di motorizzazioni, sia a benzina che diesel.
Tabella delle Motorizzazioni Fiat Uno II Serie (1989-95)
| Modello | Disponibilità | Motore | Cilindrata (cm³) | Potenza | Coppia max (N·m) | Rapp. Comp. | 0-100 km/h (secondi) | Velocità max (km/h) | Consumo medio (km/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1989-1992 | Benz. | 903 | 33 kW (45 CV) | 67 | 9:1 | 17,5 | 140 | 16,4 |
| 45 Fire | 1989-1992 | Benz. | 999 | 33 kW (45 CV) | 78 | 9,5:1 | 17 | 140 | 18,9 |
| 60 Fire | 1989-1992 | Benz. | 1108 | 42 kW (57 CV) | 87 | 9,6:1 | 13,9 | 155 | 18,0 |
| 70 | 1989-1992 | Benz. | 1372 | 52 kW (72 CV) | 106 | 9,2:1 | 11,4 | 170 | 15,1 |
| Turbo I.E. | 1989-1992 | Benz. + Turbo | 1372 | 85 kW (116 CV) | 161 | 7,8:1 | 7,7 | 204 | 13,5 |
| 60 Selecta | 1989-1992 | Benz. | 1116 | 43 kW (58 CV) | 86 | 9,02:1 | 15,5 | 148 | 15,6 |
| 70 Selecta | 1989-1992 | Benz. | 1372 | 52 kW (72 CV) | 106 | 9,2:1 | 14 | 157 | 14,6 |
| 45 D | 1989-1992 | Diesel | 1301 | 33 kW (46 CV) | 74 | 20:1 | 21,2 | 140 | 17,8 |
| 60 D | 1989-1995 | Diesel | 1697 | 42 kW (58 CV) | 98 | 20,5:1 | 15,9 | 155 | 18,5 |
| 70 Turbo D | 1989-1995 | Diesel, Turbo | 1367 | 52 kW (72 CV) | 128 | 20:1 | 12,4 | 168 | 20,2 |
| 1.0 ie Fire | 1991-1994 | Benz. | 999 | 33 kW (45 CV) | 74 | 9,5:1 | 17,7 | 145 | 17 |
| 1.1 ie Fire | 1991-1994 | Benz. | 1108 | 37 kW (50 CV) | 84 | 9,6:1 | 16,1 | 152 | 15,6 |
| 1.4 ie | 1989-1995 | Benzina | 1372 | 51 kW (69 CV) | 106 | 9,2:1 | 11,4 | 170 | 15,1 |
| Turbo I.E. cat | 1991-1993 | Benzina, Turbo | 1372 | 82 kW (111 CV) | 161 | 7,8:1 | 8,4 | 200 | 13,1 |
La Fiat Uno 45 Sting
La Fiat Uno 45 Sting, prodotta dal 1985 al 1989, montava un motore a benzina da 903 cm³ che erogava 33 kW (45 CV) con una coppia massima di 67 N·m. Questo modello raggiungeva una velocità massima di 140 km/h e accelerava da 0 a 100 km/h in 17,5 secondi, con un consumo medio di 16,4 km/l.
Fiat Uno Turbo: Sportività e Elaborazioni
La Fiat Uno Turbo, sia nella sua prima che nella seconda serie, è stata oggetto di numerose elaborazioni da parte degli appassionati, che ne hanno esaltato le prestazioni e l'estetica sportiva.
Fiat Uno 146A 45 1.0 146A.ED (1986)
La Fiat Uno 146A 45 1.0 146A.ED del 1986 è un'auto compatta con motore a benzina da 1.0 litri, erogante 44 cavalli (33 kW). La carrozzeria a 3 porte e una lunghezza di circa 3,6 metri offriva una capacità di carico utile di circa 400 kg e spazio per quattro passeggeri.
Fiat Uno: un'auto popolare e affidabile
La Fiat Uno è stata una vettura molto popolare, apprezzata per il suo prezzo accessibile, le prestazioni affidabili e la maneggevolezza in città.
Leggi anche: Come cambiare la lampadina anabbagliante Fiat Punto
Annunci di Vendita
- FIAT Uno 45 3 porte Sting Conservata auto NO BOLLO !!!: Anno 1987, 144.989 km, benzina, manuale, prezzo € 2.990. Veicolo fermo da qualche anno, ma perfettamente funzionante all'ultima accensione.
- Fiat Uno 45 5 porte: Anno 1991, 70.000 km, benzina, manuale, prezzo € 3.700. Unico proprietario, doppie chiavi, interni originali.
- FIAT Uno 45 5 porte km 37000 pari a nuovo tutta originale: Anno 1987, 37.000 km, benzina, manuale, prezzo € 5.500. Auto come uscita dalla fabbrica, con cera originale e dotazione dell'epoca.
- Fiat Uno turbo i.e.: Prezzo € 30.000.
Leggi anche: Aria Pulita Fiat 500
tags: #fiat #uno #45 #sting #scheda #tecnica


