Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) prevede un percorso formativo strutturato e personalizzabile. Un elemento fondamentale di questo percorso è la compilazione del piano degli studi, un atto obbligatorio per tutti gli studenti. In questo articolo, esaminiamo in dettaglio le procedure, le caratteristiche e le implicazioni del piano degli studi, fornendo una guida completa per gli studenti del corso.
Obbligatorietà e Tempistiche del Piano degli Studi
Il Corso di Laurea in Ingegneria del Veicolo ha stabilito l'obbligo, da parte di tutti gli studenti, della compilazione di un piano degli studi. La presentazione del piano degli studi deve avvenire durante il II anno di corso, indicativamente dal 15 novembre al 30 gennaio (le date sono da confermare ogni anno). Non è prevista la compilazione al I anno.
È importante sottolineare che la mancata compilazione del piano degli studi entro i termini stabiliti comporta l'assegnazione di un piano standard-statutario obbligatorio, che diventerà il piano effettivo dello studente.
Modalità di Compilazione
Di norma la compilazione deve essere fatta via WEB su Esse3, all'indirizzo, voce "Piano carriera" e solo in casi particolari in forma cartacea utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso la Segreteria Studenti di Ingegneria (Via Campi 213/b).
La compilazione del piano on line prevede due alternative di compilazione, visualizzabili una volta entrati nell'area personale Esse3, alla voce Piano carriera:
Leggi anche: AAC 815: Storia e Innovazione
uno schema di piano “APPR”, che prevede che il piano compilato sia automaticamente approvato: in questo percorso vengono proposti solo gli insegnamenti offerti dal Corso di laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo;
uno schema di piano “PROP” che dovrà poi essere valutato dal Consiglio di Corso di Studi e che deve essere scelto solo da:
- studenti provenienti da passaggio/trasferimento da altro Corso di Laurea/Ateneo che hanno avuto esami facoltativi riconosciuti già approvati con delibera del proprio Consiglio di Corso di Studi e caricati sul libretto elettronico. Solo nel caso in cui gli esami della delibera di passaggio/trasferimento non siano stati caricati sul libretto elettronico o se la richiesta di convalida non sia stata ancora fatta, la compilazione del piano deve avvenire per mezzo dell'apposito modulo cartaceo in distribuzione presso la Segreteria Studenti di via Campi 213/b, da riconsegnare prima della scadenza negli orari di ricevimento;
- studenti sicuri di partecipare al progetto Formula Student, dopo aver chiesto alla Segreteria Studenti di caricare l'attività didattica a libretto;
- studenti che abbiano sostenuto esami facoltativi in Erasmus già approvati con delibera del proprio Consiglio di Corso di Studi e caricati sul libretto elettronico;
- studenti che vogliono sostenere esami extra manifesto di Ingegneria del Veicolo, dopo aver chiesto alla Segreteria Studenti di caricare l'attività didattica a libretto; si consiglia, se si ha intenzione di fare delle scelte extra manifesto, di informarsi preventivamente dal Presidente del Corso di Laurea, per evitare di incorrere in una non approvazione, che porterebbe nel caso in cui gli esami fuori manifesto siano già stati sostenuti a NON poterli considerare nella propria carriera (poiché saranno considerati sovrannumerali) e non faranno parte del numero di CFU utili per conseguire il titolo con la necessità quindi di sostenere ulteriori esami.
I piani in stato PROP verranno valutati dal Consiglio di Corso di Studio successivamente alla scadenza prevista per la compilazione.
Caratteristiche del Piano di Studi per le Coorti Attive
Le seguenti informazioni si riferiscono agli studenti immatricolati nelle coorti 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il piano degli studi prevede, oltre alle attività didattiche obbligatorie, 12 CFU a libera scelta, indipendentemente dal curriculum.
Leggi anche: Prospettive future di Kia Costruzioni SRL
E’ previsto inoltre che gli studenti di questa coorte, al termine del loro percorso formativo, abbiano acquisito il livello B2 di lingua inglese (indicazione ministeriale).
Le possibilità sono le seguenti:
- se lo studente, all’atto dell’immatricolazione al Corso di Studi, presenta una certificazione internazionale ritenuta idonea (si veda quelle di livello B2) o il certificato del superamento di un esame universitario di analogo livello, viene inserita sul libretto universitario l’attività didattica “Livello di competenza linguistica in lingua inglese B2” - giudizio Idoneo - 0 cfu, che dimostra tale acquisizione;
- se non presenta alcun documento, lo studente dovrà seguire i corsi di lingua Inglese di livello B2 erogati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e superare il relativo esame. Tali corsi prevedono il riconoscimento di 3 cfu con giudizio Idoneo e verranno convalidati per l’insegnamento di “Livello di competenza linguistica in lingua inglese B2. In conseguenza a questo, i crediti del Tirocinio/Attività Progettuale saranno rimodulati su 6 cfu, per non far acquisire allo studente più di 120 cfu.
Lo studente quindi deve scegliere nel piano di studi quanto gli è stato assegnato (vedrà due opzioni: Livello di competenza linguistica in lingua inglese B2 - 0 cfu + Tirocinio/Attività Progettuale - 9 cfu o Livello di competenza linguistica in lingua inglese B2 - 3 cfu + Tirocinio/Attività Progettuale - 6 cfu).
Piano Standard-Statutario per le Coorti 2018/2019 - 2021/2022
Allo studente che non abbia compilato il proprio piano degli studi entro il periodo previsto viene assegnato un piano degli studi standard-statutario che diviene il proprio piano obbligatorio e che prevede per i 12 CFU a scelta Costruzioni Automobilistiche (6cfu) e Materiali Compositi (6 cfu). Viene inoltre attribuita la coppia “Livello di competenza linguistica in lingua inglese B2” 3 cfu + Tirocinio/Attività Progettuale da 6 cfu per rispondere all’esigenza della raggiungimento del livello B2 di inglese.
Propedeuticità Obbligatorie
Le propedeuticità obbligatorie sono definite, per ciascun insegnamento, con lo scopo di favorire la piena fruizione della didattica impartita.
Leggi anche: Servizi offerti da Mastervan
Di seguito sono elencate le propedeuticità obbligatorie attive per diverse coorti di studenti:
Coorte 2025/2026
| INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|---|---|
| I ANNO | ||||
| Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
| Fisica 1 | FIS/01 | I | 6 | Ofa |
| Fisica 2 | FIS/03 | II | 6 | Ofa |
| Chimica e Materiali per il Veicolo | CHIM/07 e ING-IND/21 | I e II | 12 | |
| Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
| Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
| Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
| II ANNO | ||||
| Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
| Disegno Tecnico, Fondamenti di Progettazione e CAD | ING-IND/15 | I e II | 12 | |
| Fondamenti di Elettronica ed Applicazioni Elettriche | ING-INF/01 e ING-IND/32 | I e II | 12 | |
| Calcolo Numerico e SW matematico | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
| Fondamenti di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I |
| Termodinamica e Trasmissione del Calore | ING-IND/10 | II | 6 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica I e Fisica II |
| Tecnologia Meccanica per il Veicolo | ING-IND/16 | II | 6 | |
| III ANNO | ||||
| Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
| Fondamenti di macchine e motori | ING-IND/08 | II | 9 | Fisica 1, Termodinamica e Trasmissione del Calore, Inglese |
Coorte 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023
| INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|---|---|
| I ANNO | ||||
| Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
| Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
| Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
| Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
| Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
| Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
| Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
| II ANNO | ||||
| Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
| Materiali per il veicolo | ING-IND/22 | I | 6 | Chimica |
| Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/32 | I | 9 | Fisica Generale |
| Fisica Tecnica | ING-IND/10 | II | 9 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
| Fondamenti di sensori | ING-INF/07 | II | 6 | |
| Calcolo Numerico e SW matematico | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
| Fondamenti di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
| III ANNO | ||||
| Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
| Fondamenti di macchine e motori | ING-IND/08 | I | 12 | Fisica Generale, Inglese |
| Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
| Meccanica del Veicolo | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
| Tecnologia del Veicolo | ING-IND/16 | II | 9 | Inglese |
| Impostazione e sviluppo di veicoli formula SAE | ING-IND/15 | II | 9 | Inglese |
| Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Coorte 2021/2022
| INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|---|---|
| I ANNO 2021/2022 | ||||
| Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
| Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
| Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
| Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
| Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
| Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
| Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
| II ANNO ATTIVO 2022/2023 | ||||
| Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
| Materiali per il veicolo | ING-IND/22 | I | 6 | Chimica |
| Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/32 | I | 9 | |
| Fisica Tecnica | ING-IND/10 | II | 9 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
| Fondamenti di sensori | ING-INF/07 | II | 6 | |
| Calcolo Numerico e SW matematico | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
| Fondamenti di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
| III ANNO ATTIVO 2023/2024 | ||||
| Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
| Fondamenti di macchine e motori | ING-IND/08 | I | 12 | Fisica Generale, Inglese |
| Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
| Meccanica del Veicolo | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
| Tecnologia del Veicolo | ING-IND/16 | II | 9 | Inglese |
| Impostazione e sviluppo di veicoli formula SAE | ING-IND/15 | II | 9 | Inglese |
| Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Coorte 2020/2021
| INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|---|---|
| I ANNO 2020/2021 | ||||
| Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
| Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
| Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
| Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
| Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
| Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
| Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
| II ANNO ATTIVO 2021/2022 | ||||
| Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
| Materiali per il veicolo | ING-IND/22 | I | 6 | Chimica |
| Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/32 | I | 9 | |
| Fisica Tecnica | ING-IND/10 | II | 9 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
| Fondamenti di sensori | ING-INF/07 | II | 6 | |
| Calcolo Numerico e SW matematico | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
| Fondamenti di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
| III ANNO ATTIVO 2022/2023 | ||||
| Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
| Fondamenti di macchine e motori | ING-IND/08 | I | 12 | Fisica Generale, Inglese |
| Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
| Meccanica del Veicolo | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
| Tecnologia del Veicolo | ING-IND/16 | II | 9 | Inglese |
| Impostazione e sviluppo di veicoli formula SAE | ING-IND/15 | II | 9 | Inglese |
| Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Coorte 2019/2020
| INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|---|---|
| I ANNO 2019/2020 | ||||
| Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
| Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
| Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
| Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
| Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
| Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
| Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
| II ANNO ATTIVO 2020/2021 | ||||
| Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
| Materiali per il veicolo | ING-IND/22 | I | 6 | |
| Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/32 | I | 9 | |
| Fisica Tecnica | ING-IND/10 | II | 9 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
| Fondamenti di sensori | ING-INF/07 | II | 6 | |
| Calcolo Numerico e SW matematico | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
| Fondamenti di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
| III ANNO ATTIVO 2021/2022 | ||||
| Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
| Fondamenti di macchine e motori | ING-IND/08 | I | 12 | Inglese |
| Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
| Meccanica del Veicolo | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
| Tecnologia del Veicolo | ING-IND/16 | II | 9 | Inglese |
| Impostazione e sviluppo di veicoli formula SAE | ING-IND/15 | II | 9 | Inglese |
| Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Il Ruolo del Tutorato
Il tutorato, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 delle legge 341/90, è un servizio finalizzato ad assistere gli studenti iscritti all'università lungo tutto il percorso degli studi, rimuovendo gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e favorendo la partecipazione attiva alla vita universitaria.
Il docente tutor è un punto di riferimento a cui rivolgersi per chiedere consigli, ricevere aiuto per l'inserimento nel proprio percorso di studi e per avere tutte le forme di assistenza finalizzate a rendere più efficaci e produttivi gli studi universitari.
Il docente tutor in particolare può fornire un supporto metodologico-didattico, finalizzato a superare difficoltà legate all'apprendimento (es.
Obiettivi Formativi del Corso di Laurea
Il Corso di Laurea in Ingegneria del Veicolo fornisce un’ottima preparazione di base in ambito matematico, fisico e chimico, al fine di mettere gli allievi in grado di conoscerne adeguatamente gli aspetti metodologici-operativi ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi di base dell’ingegneria.
Il bagaglio di conoscenze si amplia con tematiche generali dell’Ingegneria del Veicolo, spaziando dal disegno meccanico alla termodinamica, dai sistemi di conversione dell’energia ai principi di funzionamento della macchine a fluido che li compongono, dall’analisi dei meccanismi al loro dimensionamento.
Sbocchi Professionali
I laureati trovano occupazione principalmente nelle aziende operanti nel settore automobilistico e veicolistico, molto presenti sul nostro territorio.
tags: #costruzioni #automobilistiche #unimore #piano #studi


