Il Nürburgring, soprannominato "Ring", è uno dei circuiti più iconici e impegnativi del mondo, situato attorno al castello di Nürburg in Germania. Questo tracciato leggendario è diviso in due sezioni principali: il Gp Strecke (circuito GP) di 5,1 km (4,542 km senza la porzione denominata Mercedes Arena) e la Nordschleife, lunga 20,832 km. In totale, il circuito conta ben 98 curve, di cui 16 nel Gp Strecke e 73 nella Nordschleife.
Negli ultimi anni, la Nordschleife è diventata un banco di prova cruciale per le case automobilistiche di tutto il mondo. Qui vengono testati e sviluppati i prototipi dei nuovi modelli, prima del loro lancio sul mercato. La conformazione unica del circuito, con un'alternanza di curve lente e veloci, rettilinei e saliscendi, lo rende un terreno ideale per valutare la validità di un progetto automobilistico.
Ottenere un buon tempo sul giro al Nürburgring è diventato un obiettivo primario per le case automobilistiche, non solo per scopi di sviluppo, ma anche promozionali. La pista, teatro di sfide epiche nella storia del motorsport, è un ottimo palcoscenico per mettere alla prova le auto stradali e i tempi ottenuti sono un parametro di riferimento importante per appassionati e potenziali acquirenti. Attualmente, il giro più veloce in assoluto è stato realizzato dalla Mercedes-AMG One con Maro Engel, che ha fermato il cronometro a 6:29.090.
Record Nürburgring: La Classifica Aggiornata
Di seguito, presentiamo una classifica aggiornata dei tempi record al Nürburgring, che include diverse categorie di veicoli, tra cui spiccano i SUV.
CLASSIFICA RECORD NURBURGRING AGGIORNATA
| POS. | AUTO | TEMPO | VIDEO | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG One | 6:29.09 | link | '24 |
| 2. | Mercedes-AMG One | 6:35.18 | link | '22 |
| 3. | Porsche 911 GT2 RS MR | 6:40.33 | link | '19 |
| 4. | Porsche 911 GT2 RS | 6:43.30 | link | '21 |
| 5. | Mercedes-AMG GT Black Series | 6:43.61 | link | '20 |
| 6. | Lamborghini Aventador SVJ | 6:44.97 | link | '19 |
| 7. | NextEV Nio EP9 | 6:45.90 | link | '16 |
| 8. | Porsche 911 GT2 RS | 6:47.30 | link | '17 |
| 9. | Radical SR8LM | 6:48.00 | link | '09 |
| 10. | Chevrolet Corvette ZR1X | 6:49.27 | '25 | |
| 11. | Porsche 911 GT3 RS | 6:49.32 | link | '22 |
| 12. | Chevrolet Corvette ZR1 | 6:50.76 | '25 | |
| 13. | Lamborghini Huracàn Performante | 6:52.01 | link | '18 |
| 14. | Ford Mustang GTD | 6:52.07 | link | '25 |
| 15. | Porsche 911 GT3 RS | 6:56.40 | link | '18 |
| 16. | Radical SR8 | 6:56.08 | link | '05 |
| 17. | Porsche 918 Spyder | 6:57.00 | link | '13 |
| 18. | Ford Mustang GTD | 6:57.68 | '24 | |
| 19. | YangWang U9 Xtreme | 6:59.15 | link | '25 |
| 20. | Lamborghini AventadorLP 750-4 Superveloce | 6:59.73 | link | '15 |
| 21. | Porsche 911 GT3 | 6:59.93 | link | '21 |
| 22. | Viper ACR-Extreme | 7:01.30 | link | '17 |
| 23. | Porsche 911 Turbo S T-Hybrid | 7:03.92 | link | '25 |
| 24. | Xiaomi SU7 Ultra | 7:04.95 | link | '25 |
| 25. | Rimac Nevera | 7:05.98 | '23 | |
| 26. | Nissan GT-R Nismo | 7:08.68 | link | '13 |
| 27. | Mercedes-AMG GT-R | 7:10.92 | link | '17 |
| 28. | Gumpert Apollo Speed | 7:11.57 | '09 | |
| 29. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:11.82 | '25 | |
| 30. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 7:12.13 | '10 | |
| 31. | Porsche 911 GT3 | 7:12.70 | '18 | |
| 32. | Tesla Model S P100D+ | 7:13.70 | link | '19 |
| 33. | Lexus LFA Nurburgring Package | 7:14.64 | '12 | |
| 34. | Donkervoort D8 RS | 7:14.89 | '05 | |
| 35. | Camaro ZL1 1LE | 7:16.00 | '18 | |
| 36. | Porsche 911 Hybrid | 7:16.90 | '24 | |
| 37. | Porsche 911 GT2 RS | 7:18.00 | '10 | |
| 38. | BMW M4 CSL | 7:18.13 | '23 | |
| 39. | Jaguar XE SV Project 8 | 7:18.36 | link | '19 |
| 40. | Radical SR3 Turbo | 7:19.00 | '03 | |
| 41. | Nissan GT-R | 7:19.10 | '13 | |
| 42. | Chevrolet Corvette ZR1 | 7:19.63 | '12 | |
| 43. | Lynk & Co 03 | 7:20.14 | '19 | |
| 44. | Ferrari 488 GTB | 7:21.63 | '15 | |
| 45. | Jaguar XE SV Project 8 | 7:21.20 | link | '17 |
| 46. | Dodge Viper ACR | 7:22.10 | '09 | |
| 47. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:22.68 | '11 | |
| 48. | Mercedes-AMG GT 63 S | 7:23.009 | '20 | |
| 50. | Gumpert Apollo Sport | 7:24.00 | '07 | |
| 51. | Porsche Panamera Turbo e-Hybrid | 7:24.172 | '24 | |
| 52. | Nissan GT-R | 7:24.22 | '11 | |
| 53. | Maserati MC12 | 7:24.29 | '04 | |
| 54. | Pagani Zonda F Clubsport | 7:24.44 | '05 | |
| 55. | Lamborghini Aventador LP700-4 | 7:25.00 | '11 | |
| 56. | Porsche Panamera | 7:25.04 | '20 | |
| 57. | Ferrari Enzo | 7:25.21 | '02 | |
| 58. | Tesla Model S Plaid | 7.25.23 | link | '23 |
| 59. | Mercedes-AMG GT 4 Coupé | 7:25.41 | link | '19 |
| 60. | BMW M2 CS | 7:25.50 | link | '25 |
| 61. | KTM X-Bow R | 7:25.72 | '12 | |
| 62. | Mercedes SLS AMG Black Series | 7:26.40 | '14 | |
| 63. | Nissan GT-R | 7:26.70 | '08 | |
| 64. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 7:27.00 | '11 | |
| 65. | BMW M4 GTS | 7:27.88 | '16 | |
| 66. | Ferrari 458 Italia | 7:28.00 | '09 | |
| 67. | McLaren MP4-12C | 7:28.00 | '10 | |
| 68. | Porsche Carrera GT | 7:28.71 | '03 | |
| 69. | Chevy Camaro ZL1 | 7:29.6 | '17 | |
| 70. | Mercedes SLS AMG GT | 7:30.00 | '12 | |
| 71. | Tesla Model S Plaid | 7.30.90 | '21 | |
| 72. | Porsche 911 GT2 | 7:31.00 | '07 | |
| 73. | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:32.00 | '16 | |
| 74. | Porsche 911 Turbo S | 7:32.00 | '10 | |
| 75. | Ford Shelby GT350R | 7:32.19 | '15 | |
| 76. | Pagani Zonda F | 7:33.00 | '05 | |
| 77. | Porsche 911 GT3 RS | 7:33.00 | '10 | |
| 78. | Audi RS 3 | 7:33.12 | '24 | |
| 79. | Porsche Taycan Turbo S | 7:33.30 | link | '22 |
| 80. | Koenigsegg CCX | 7:33.55 | '06 | |
| 81. | Koenigsegg CCR | 7:34.00 | '04 | |
| 82. | Audi R8 GT | 7:34.00 | '10 | |
| 83. | Nissan GT-R Spec-V | 7:34.46 | '09 | |
| 84. | RUF RT12 | 7:35.00 | '05 | |
| 85. | Chevrolet Camaro Z/28 | 7:37.47 | '14 | |
| 86. | Porsche 911 Carrera S | 7:37.90 | '11 | |
| 87. | Porsche Panamera Turbo | 7:38.00 | '17 | |
| 88. | Porsche 911 Turbo | 7:38.00 | '06 | |
| 89. | Lexus LF-A | 7:38.00 | '10 | |
| 90. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 7:38.00 | '10 | |
| 91. | BMW M2 | 7:38.70 | '23 | |
| 92. | Porsche Cayenne Turbo Coupé | 7:38.92 | link | '21 |
| 93. | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:39.00 | '15 | |
| 94. | Ferrari 430 Scuderia | 7:39.00 | '07 | |
| 95. | Lamborghini Murcielago LP640 | 7:40.00 | '06 | |
| 96. | McLaren Mercedes SLR | 7:40.00 | '03 | |
| 97. | Porsche 911 GT3 | 7:40.00 | '09 | |
| 98. | Audi RS 3 Sedan | 7:40.75 | link | '21 |
| 99. | Chevrolet Camaro ZL-1 | 7:41.27 | '11 | |
| 100. | Porsche 911 GT3 | 7:42.00 | '06 | |
| 101. | Radical SR3 | 7:42.00 | '02 | |
| 102. | Lamborghini MurcielagoLP 670-4 SuperVeloce | 7:42.00 | '09 | |
| 103. | Porsche Taycan | 7:42.00 | link | '19 |
| 104. | Audi RS Q8 | 7:42.25 | link | '19 |
| 105. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:42.90 | '05 | |
| 106. | Porsche 911 GT3 RS | 7:43.00 | '03 | |
| 107. | VW Golf GTI Edition 50 | 7:46.13 | '25 | |
| 108. | Honda Civic Type-R | 7:43.80 | '17 | |
| 109. | Pagani Zonda C12 S | 7:44.00 | '02 | |
| 110. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 7:44.00 | '09 | |
| 111. | Honda Civic Type R 2023 | 7:44.88 | link | '23 |
| 112. | Mercedes CLK 63 Black Series | 7:45.00 | '07 | |
| 113. | Gardner Douglas GD T70 Spyder | 7:45.00 | '10 | |
| 114. | Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series | 7:45.00 | '11 | |
| 115. | Renault Mégane RS Trophy-R | 7:45.39 | link | '19 |
| 116. | Porsche 911 GT2 | 7:46.00 | '00 | |
| 117. | Lamborghini GallardoSuperleggera | 7:46.00 | '07 | |
| 118. | Jaguar XJ220 | 7:46.37 | '92 | |
| 119. | Lamborghini MurcielagoLP-640 E-gear | 7:47.00 | '07 | |
| 120. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 7:47.00 | '06 | |
| 121. | Wiesmann GT MF5 | 7:47.00 | '08 | |
| 122. | Porsche 911 Turbo | 7:47.00 | '09 | |
| 123. | Golf GTI Clubsport S | 7:47.19 | '16 | |
| 124. | Golf R 20 Years | 7:47.31 | link | '22 |
| 125. | Porsche 911 GT3 RS | 7:48.00 | '06 | |
| 126. | BMW M3 GTS | 7:48.00 | '10 | |
| 127. | Alpina B3 GT3 | 7:49.00 | '10 | |
| 128. | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 7:49.37 | link | '19 |
| 129. | Lamborghini Murcielago | 7:50.00 | '02 | |
| 130. | BMW M3 CSL | 7:50.00 | '03 | |
| 131. | Porsche 911 Carrera S | 7:50.00 | '08 | |
| 132. | Honda Civic Type R | 7:50.63 | '15 | |
| 133. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 7:51.00 | '09 | |
| 134. | Jaguar XKR-S | 7:51.00 | '11 | |
| 135. | Volvo S60 Polestar | 7:51.11 | '17 | |
| 136. | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 7:51.7 | '18 | |
| 137. | BMW M4 | 7:52.00 | '15 | |
| 138. | Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | '03 | |
| 139. | Ford GT | 7:52.00 | '04 | |
| 140. | Porsche Panamera Turbos S | 7:52.00 | '11 | |
| 141. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 7:52.00 | '08 | |
| 142. | Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | '04 | |
| 143. | Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | '03 | |
| 144. | Renault Mégane RS 275 Trophy-R | 7:54.36 | '15 | |
| 145. | Ferrari F430 | 7:55.00 | '05 |
Nota: La tabella è stata troncata per mostrare solo una porzione dei dati.
Leggi anche: Modelli Auto Poco Affidabili
SUV al Nürburgring: Una Categoria in Ascesa
I SUV, nonostante la loro stazza e il baricentro più alto rispetto alle auto sportive tradizionali, stanno dimostrando di poter competere ad alti livelli sul circuito del Nürburgring. Alcuni modelli sportivi sono in grado di avvicinarsi ai tempi delle berline più performanti e, in alcuni casi, persino di superarle.
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Dominio Italiano
L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha conquistato il titolo di SUV più veloce al Nürburgring, stabilendo un nuovo record di categoria con un tempo di 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi. Questo risultato testimonia l'eccellenza del design italiano, l'attenzione ai materiali leggeri e le tecnologie all'avanguardia implementate da Alfa Romeo.
Il "cuore" pulsante di questo SUV ad alte prestazioni è il motore 2.9 V6 a iniezione diretta 24 valvole Twin-Turbo Intercooler, capace di erogare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia. A questo propulsore è abbinato il sistema di trazione integrale Q4 di serie e un cambio automatico a 8 marce con calibrazione specifica, che consente cambiate fulminee in soli 150 millisecondi in modalità Race.
Audi RS Q8: La Potenza Tedesca
Anche Audi si è distinta nella categoria SUV con la sua RS Q8. La versione aggiornata, denominata RS Q8 Performance, ha stabilito un nuovo record per SUV, girando in 7 minuti, 36 secondi e 698 millesimi. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un motore V8 TFSI biturbo da 640 CV e 850 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale.
L'Audi RS Q8 Performance è in grado di raggiungere una velocità massima di 305 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Questo SUV sportivo combina prestazioni elevate con un design elegante e interni lussuosi, posizionandosi come un punto di riferimento nel suo segmento.
Le Auto Elettriche Entrano in Scena
La competizione al Nürburgring si sta aprendo anche alle auto elettriche, con modelli sempre più performanti che cercano di stabilire nuovi record.
Xiaomi SU7 Ultra: La Rivoluzione Cinese
La Xiaomi SU7 Ultra, versione potenziata della berlina elettrica prodotta dal colosso tecnologico cinese, ha stabilito il nuovo record per auto elettriche al Nürburgring, completando il giro in 7:04:957. Questo risultato è frutto delle "tre tecnologie elettriche fondamentali" sviluppate da Xiaomi: motore elettrico, batteria e unità di controllo del motore. La SU7 Ultra è spinta da tre motori elettrici che erogano complessivamente 1.548 CV, garantendo una trazione integrale e prestazioni eccezionali.
Tesla Model S Plaid: L'Americana ad Alte Prestazioni
Anche la Tesla Model S Plaid si è cimentata sul circuito del Nürburgring, ottenendo un tempo di 7.25.23. Questa berlina elettrica ad alte prestazioni rappresenta l'impegno di Tesla nello sviluppo di veicoli elettrici capaci di competere con le auto sportive tradizionali.
Fattori Determinanti per un Buon Tempo sul Giro
Per ottenere un buon tempo sul giro al Nürburgring, un'auto deve essere perfetta sotto ogni punto di vista. I collaudatori spesso affermano che "qualsiasi tipo di problema meccanico, di messa a punto o nel motore, al Ring emerge al 100%". Alcuni dei fattori chiave che influenzano le prestazioni includono:
- Potenza e Coppia: Un motore potente e con una coppia elevata è fondamentale per affrontare le salite e i rettilinei del circuito.
- Assetto e Sospensioni: Un assetto ben tarato e sospensioni efficaci sono essenziali per garantire una buona tenuta di strada e un controllo preciso della vettura in curva.
- Aerodinamica: Un'aerodinamica curata può migliorare la stabilità e la velocità in curva, riducendo la resistenza all'aria.
- Peso: Un peso contenuto contribuisce a migliorare l'agilità e l'accelerazione della vettura.
- Pneumatici: La scelta degli pneumatici giusti è cruciale per massimizzare l'aderenza e la trazione.
tags: #classifica #nurburgring #suv


